Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 27.8 | 38.4 | 24.6 | 3.9 | 13.8 |
8 | 28.7 | 39.4 | 25.2 | 3.9 | 14.0 |
10 | 29.7 | 40.4 | 25.8 | 3.9 | 14.2 |
12 | 31.5 | 42.1 | 26.8 | 3.9 | 14.4 |
14 | 33.3 | 43.9 | 27.8 | 3.9 | 14.6 |
16 | 35.2 | 45.9 | 28.9 | 3.9 | 14.9 |
lasticité | Moyen-haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
6 | 70.5 | 97.5 | 62.55 | 10 | 35 |
8 | 73 | 100 | 64 | 10 | 35.5 |
10 | 75.5 | 102.5 | 65.45 | 10 | 36 |
12 | 80 | 107 | 68 | 10 | 36.55 |
14 | 84.5 | 111.5 | 70.55 | 10 | 37.1 |
16 | 89.5 | 116.5 | 73.35 | 10 | 37.75 |
lasticité | Moyen-haut |
- Ce short en jean est plus stylé que vous ne le pensez
Le short effiloché Le bord rend le short populaire auprès des fashionistas
associer avec un t-shirt, un chemisier ou un débardeur pour des occasions décontractées
Le tissu denim de haute qualité est durable pour une longue durée porter
Short en jean rose taille moyenne à bords effilochés